V našem areálu se nachází jeden antukový kurt vhodný na volejbal, nohejbal, badminton případně líný tenis.
Provoz se řídí Provozním řádem antukového hřiště.
Platba (nelze platit kartou) za pronájem se provádí ve vrátnici sokolovny (prosím mějte přesně), kde též obdržíte síť a klíče od kůlny, kde jsou uskladněny kůly a potřebné vybavení na úpravu kurtu.
Kurt si připravujete a na závěr upravujete sami dle popisu v provozním řádu.
Doba pronájmu je včetně času potřebného na přípravu a údržbu hřiště, prosím ukončete hru a začněte s úklidem tak, aby jste vše stihli. Děkujeme
Pronájem volné kapacity (včetně šaten a sprch)
PO – PÁ 7 – 16 hod: 250 Kč/1 hod 16 – 22 hod: 350 Kč/1 hod
SO – NE sokolovna uzavřena – pouze jednorázové akce nad 4 hod, nebo pravidelný pronájem (300 Kč/1 hod)
Kurty je možno objednat mailem, nebo telefonicky od 8:00 do 15:00 hod.
Tel.: 271 741 081
Email: kancelar@sokolprahavrsovice.cz
Obsazenost
červeně – pravidelný pronájem
šedivá – možno objednat pouze jednorázové akce nad 4 hod, či pravidelný pronájem
JARO od 1. 5. do 30. 6.
7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | PO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÚT | 18:15 | 1.-30. 6. | ÚT | ||||||||||||||||||||||||||||
ST | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||
ČT | 1.-30. 6. | ČT | |||||||||||||||||||||||||||||
PÁ | PÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
NE | NE |
PRÁZDNINY od 8. 7. do 3. 9.
7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | PO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÚT | do 31.7. | ÚT | |||||||||||||||||||||||||||||
ST | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||
ČT | do 31.7. | ČT | |||||||||||||||||||||||||||||
PÁ | PÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
NE | NE |
PODZIM od 1. 9. do 30. 9.
7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | PO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÚT | 1. 10 - | 31. 10. | 1.9. - 1. 10. | ÚT | |||||||||||||||||||||||||||
ST | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||
ČT | 1.9. - 30.9. | ČT | |||||||||||||||||||||||||||||
PÁ | PÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
NE | NE |